MANZINI FOOTBALL ASSOCIATION
Manzini Under 17 League Fixture
Date : 25 / 10 / 2025
Zakhele 1 :
8:30 AM – Future Stars vs Milling Hotspurs FC
10:00 AM – Manzini Wanderers vs Nyakeni Ravens
Zakhele 2:
8:30 AM – School of Excellence vs Rise Above
10:00 AM –Tiki Taka Football Academy vs Royal Leopard FC
HHOHHO REGIONAL FOOTBALL ASSOCIATION
LIYASIKWA LIYAMILA HHOHHO YOUTH DEVELOPMENT
21 Sept 2026
| CABANA U13 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Ntsetse Flyers | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | 30 |
| 2 | Total XI | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 27 |
| 3 | Real Touch | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 |
| 4 | Tiki Taka | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 5 | Mhlane United | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 | -22 | 6 |
| MONTIGNY U15 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Tiki Taka | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | Ntsetse Flyers | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | Mhlane United | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | Manzanzima Celtics | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Total XI | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 6 | Real Touch | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| MONTIGNY U17 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Real Touch | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | Tiki Taka | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 |
| 3 | Ntsetse Flyers | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | Mhlane United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | Ngcayini Birds | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Total XI | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| 7 | Manzanzima Celtics | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 8 | Lusushwana Nationals | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 2 |
| SOMPISI TRANSPORT U17 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E3500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 16 | 71 | 52 |
| 2 | Gunwane | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 31 | 37 | 48 |
| 3 | Ngcwengcweni | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 24 | 43 | 47 |
| 4 | Imbube Celtics2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 28 | 24 | 44 |
| 5 | Hhelehhele | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 40 | 6 | 37 |
| 6 | Evergreen United | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 38 | 1 | 37 |
| 7 | Mshinande Arsenal | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 | -11 | 24 |
| 8 | Sun City | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 52 | -2 | 20 |
| 9 | Seven Up | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 47 | -12 | 18 |
| 10 | Newcastle | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 51 | -27 | 17 |
| 11 | SMB Academy | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 87 | -57 | 16 |
| 12 | Twin Stars | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 96 | -70 | 13 |
| MAKE JANE FOUNDATION U19 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mahwalala Rebels | 22 | 16 | 3 | 3 | 59 | 14 | 45 | 51 |
| 2 | Real Tec | 21 | 16 | 3 | 2 | 54 | 18 | 36 | 51 |
| 3 | Hurricane | 20 | 13 | 4 | 3 | 59 | 23 | 36 | 43 |
| 4 | Hilltop Stars | 21 | 13 | 4 | 4 | 55 | 19 | 36 | 43 |
| 5 | Umbelebele | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 26 | 32 | 40 |
| 6 | The Black Bull Academy | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 | 21 | 22 | 40 |
| 7 | Corporation All Stars | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 21 | 12 | 30 |
| 8 | Mantsholo United | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 59 | -24 | 25 |
| 9 | Moses Young Stars | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 | 44 | -14 | 23 |
| 10 | Royal Dynamos | 21 | 6 | 1 | 14 | 26 | 44 | -18 | 19 |
| 11 | Nhlanganisweni United | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 54 | -28 | 16 |
| 12 | Extension 3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 16 | 84 | -68 | 15 |
| 13 | Sandla All Stars | 22 | 3 | 0 | 19 | 10 | 64 | -54 | 9 |
| 14 | Matola F.C | 22 | 1 | 0 | 21 | 3 | 63 | -60 | 3 |
| MANDLA MAHEWU U17 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hurricane | 19 | 16 | 1 | 2 | 83 | 18 | 65 | 49 |
| 2 | Mbabane Swallows | 19 | 14 | 3 | 2 | 73 | 11 | 62 | 45 |
| 3 | Hilltop Stars | 19 | 14 | 1 | 4 | 47 | 22 | 25 | 43 |
| 4 | Manchester City | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 | 20 | 37 | 40 |
| 5 | Diligens Academy | 19 | 13 | 0 | 6 | 51 | 25 | 26 | 39 |
| 6 | Mbabane Highlanders | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 32 | 22 | 31 |
| 7 | A-Ball Football Club | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 35 | -3 | 25 |
| 8 | Madongolwane | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 59 | -23 | 23 |
| 9 | Umbelebele | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 10 | Impact City | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 62 | -35 | 17 |
| 11 | Nhlanganisweni United | 19 | 5 | 1 | 12 | 22 | 57 | -35 | 16 |
| 12 | Qobonga F.C | 19 | 4 | 0 | 15 | 20 | 52 | -32 | 12 |
| 13 | Matola F.C | 19 | 2 | 0 | 17 | 14 | 91 | -77 | 6 |
| 14 | Fonteyn | 19 | 1 | 0 | 18 | 6 | 72 | -66 | 3 |
| MANDLA MAHEWU U15 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mbabane Highlanders | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 | 7 | 44 | 49 |
| 2 | Supersport United | 19 | 15 | 2 | 2 | 55 | 14 | 41 | 47 |
| 3 | Diligens Academy | 21 | 14 | 4 | 3 | 44 | 10 | 34 | 46 |
| 4 | Manchester City | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 10 | 29 | 44 |
| 5 | Dark City | 21 | 13 | 3 | 5 | 57 | 14 | 43 | 42 |
| 6 | Impact City | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 20 | 20 | 39 |
| 7 | Mbabane Swallows | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 36 |
| 8 | Hurricane | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 26 | 13 | 36 |
| 9 | Hilltop Stars | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 21 | 17 | 33 |
| 10 | Corporation All Stars | 20 | 10 | 0 | 10 | 44 | 25 | 19 | 30 |
| 11 | Fonteyn F.C | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 29 | 5 | 27 |
| 12 | Madongolwane | 20 | 8 | 1 | 11 | 35 | 35 | 0 | 25 |
| 13 | Macobolwane | 21 | 8 | 1 | 12 | 26 | 41 | -15 | 25 |
| 14 | Matola F.C | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 57 | -37 | 15 |
| 15 | Nhlanganisweni United | 20 | 4 | 1 | 14 | 11 | 41 | -30 | 13 |
| 16 | Qobonga F.C | 21 | 1 | 1 | 19 | 6 | 58 | -42 | 4 |
| 17 | Upcoming Stars | 21 | 1 | 1 | 19 | 6 | 86 | -80 | 4 |
| 18 | Mphalati Dribbling Stars | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 93 | -90 | 3 |
| CABANA U13 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 10 | 46 | 29 |
| 2 | Evergreen United | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 3 | Seven Up | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 |
| 4 | Ngcwengcweni | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 |
| 5 | Twin Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 6 | Sun City | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 10 |
| 7 | SMB Academy | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 8 | lomshiya Express | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| CABANA U13 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Diligens Academy | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 6 | 57 | 52 |
| 2 | Mbabane Swallows | 19 | 15 | 1 | 3 | 49 | 19 | 30 | 46 |
| 3 | Dark City | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 12 | 37 | 42 |
| 4 | Supersport United | 19 | 14 | 0 | 5 | 49 | 16 | 33 | 42 |
| 5 | Hurricane | 19 | 13 | 0 | 6 | 63 | 22 | 41 | 39 |
| 6 | Hilltop Stars | 19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 28 | 20 | 34 |
| 7 | Manchester City | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 23 | 9 | 29 |
| 8 | Fonteyn | 19 | 6 | 0 | 13 | 23 | 58 | -35 | 18 |
| 9 | Matola F.C | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 64 | -42 | 14 |
| 10 | Macobolwane | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 63 | -41 | 7 |
| 11 | Mphalati Dribbling Stars | 19 | 2 | 1 | 16 | 9 | 76 | -67 | 4 |
| 12 | Zone 2 Classics | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -57 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U17 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Fast Movers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Zinyane | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | City Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 7 | Democracy | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 8 | Professionals | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 9 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Democracy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | City Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Liverpool | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Zinyane | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Professionals | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Macocweni | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | XI Men | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | New Castle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Home Defenders | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Makhweya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| MHLANGATANE JUNIORS U15 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | XI Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Swallows | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Malibeni Tigers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Makhweya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Macocweni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 7 | Home Defenders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Cosmos | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 7 | 31 | 33 |
| 2 | Lobamba Bees | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 32 |
| 3 | Kusasa Sporting | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 26 |
| 4 | Vutha | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 | 24 |
| 5 | Lobamba Dynamos | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| 6 | Fast Reaction | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 8 | 20 | 21 |
| 7 | Lobamba United | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 24 | -21 | 7 |
| 8 | Liwakawaka | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 40 | -35 | 3 |
| 9 | L. Lions | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 35 | -33 | 2 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 34 |
| 2 | Kusasa Sporting | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| 3 | Fast Reaction | 13 | 9 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 27 |
| 4 | Vutha | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 5 | Lobamba Dynamos | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 14 |
| 6 | Liwakawaka | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 7 | Lobamba Cosmos | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 8 | Lobamba United | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 8 |
| 9 | L. Lions | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | -42 | 4 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 31 |
| 2 | Fast Reaction | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 30 |
| 3 | Kusasa Sporting | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 26 |
| 4 | Licembe | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 5 | Liwakawaka | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 6 | Vutha | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 7 | Lobamba Cosmos | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 38 | -24 | 6 |
| 8 | L. Lions | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 44 | -40 | 3 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Kasi Warriors | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 2 | Ezulwini Aces | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Mvutjini F.C | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | X – Eleven | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 6 | Golden Kings | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 7 | Zulwini F.C | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | X – Eleven | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 16 |
| 2 | Golden Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 3 | Ezulwini Aces | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 5 | Kasi Warriors | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 6 | Zulwini F.C | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Golden Kings | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | X – Eleven | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
| 3 | Kasi Warriors | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 |
| 4 | Ezulwini Aces | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 5 | Nyonyane Celtics | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | Zulwini F.C | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| 7 | Mvutjini F.C | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 |
| CABANA U13 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 27 |
| 2 | Junior Stars | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 17 |
| 3 | Khulangwane | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 4 | Young Lovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
| 5 | Hotspurs | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 6 | Thuluzobona | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 25 |
| 2 | Junior Stars | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 |
| 3 | Khulangwane | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 19 |
| 4 | Experience | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 17 |
| 5 | Tigers | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 13 | 3 | 12 |
| 6 | Mabini | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| 7 | Thuluzobona | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 8 | Rangers | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | Billy Ocean | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Khulangwane | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Junior Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 5 | Tigers | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
| 6 | Experience | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
| 7 | Mabini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 8 | Thuluzobona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 NKHABA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NKHABA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Atletico | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 23 |
| 2 | Lorna Carter | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 19 |
| 3 | Majotini Citizens | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 4 | Twin Brothers | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 5 | Hawane Shooting Stars | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 4 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mdzimba Barcelona | 25 | 21 | 2 | 2 | 73 | 19 | 54 | 65 |
| 2 | Rhumbas | 25 | 19 | 3 | 3 | 41 | 22 | 19 | 60 |
| 3 | Real Monaco | 25 | 17 | 2 | 6 | 56 | 35 | 21 | 53 |
| 4 | Samcrew | 25 | 15 | 6 | 4 | 49 | 25 | 24 | 51 |
| 5 | Rangers | 25 | 16 | 2 | 7 | 73 | 27 | 46 | 50 |
| 6 | Mayoloza | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 34 | 16 | 39 |
| 7 | Achievas | 25 | 10 | 7 | 8 | 48 | 26 | 22 | 37 |
| 8 | Drikopiers | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | 34 | 14 | 33 |
| 9 | Riverside | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| 10 | Swazi Sundowns | 25 | 9 | 3 | 13 | 35 | 53 | -18 | 30 |
| 11 | Sibuyeni | 25 | 7 | 1 | 17 | 29 | 50 | -21 | 22 |
| 12 | Mdzimba Arsenal | 15 | 5 | 2 | 9 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 13 | Bombers | 25 | 2 | 1 | 22 | 12 | 73 | -61 | 7 |
| 14 | Denmark | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 39 | -33 | 6 |
| 15 | Rhinos | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| 16 | Amacabane | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NSUKUMBILI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Blue Birds | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 32 |
| 2 | Swallows | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 12 | 29 | 29 |
| 3 | Rebels | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 21 |
| 4 | Apocalypto | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 11 | 12 | 20 |
| 5 | Dlangeni Wizards | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 13 |
| 6 | All Stars | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 12 |
| 7 | Kasiko | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| 8 | Ngweni Highlanders | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 38 | -22 | 7 |
| CABANA U13 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rhumbas | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 8 | 26 | 31 |
| 2 | Samcrew | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 4 | 23 | 30 |
| 3 | Mdzimba Barcelona | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 9 | 23 | 29 |
| 4 | Swazi Sundowns | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 5 | Bush Bucks | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 6 | Rhinos | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 8 |
| 7 | Real Monaco | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 30 | -25 | 6 |
| 8 | Mdzimba Arsenal | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Jubukweni United | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 29 |
| 2 | Love & Peace | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 28 |
| 3 | Happy Fighters | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 23 |
| 4 | Top Classic | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 5 | Hillstars | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 14 |
| 6 | Tjoveni | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 7 | Academy | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 8 | Rollers | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 | -18 | 6 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hillstars | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 2 | Academy | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 |
| 3 | Top Classic | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 4 | Tjoveni | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 5 | Love & Peace | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | Rollers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 7 | Happy Fighters | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 8 | Jubukweni United | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
