MANZINI FOOTBALL ASSOCIATION
Manzini Under 17 League Fixture
Date : 25 / 10 / 2025
Zakhele 1 :
8:30 AM – Future Stars vs Milling Hotspurs FC
10:00 AM – Manzini Wanderers vs Nyakeni Ravens
Zakhele 2:
8:30 AM – School of Excellence vs Rise Above
10:00 AM –Tiki Taka Football Academy vs Royal Leopard FC
HHOHHO REGIONAL FOOTBALL ASSOCIATION
LIYASIKWA LIYAMILA HHOHHO YOUTH DEVELOPMENT
12 Oct 2026
| CABANA U13 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Ntsetse Flyers | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | 30 |
| 2 | Total XI | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 | 27 |
| 3 | Real Touch | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 |
| 4 | Tiki Taka | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| 5 | Mhlane United | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 24 | -22 | 6 |
| MONTIGNY U15 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Tiki Taka | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | Ntsetse Flyers | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | Mhlane United | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | Manzanzima Celtics | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Total XI | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 6 | Real Touch | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| MONTIGNY U17 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Real Touch | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | Tiki Taka | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 |
| 3 | Ntsetse Flyers | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | Mhlane United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | Ngcayini Birds | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Total XI | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| 7 | Manzanzima Celtics | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 8 | Lusushwana Nationals | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 2 |
| SOMPISI TRANSPORT U17 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E3500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 16 | 71 | 52 |
| 2 | Gunwane | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 31 | 37 | 48 |
| 3 | Ngcwengcweni | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 24 | 43 | 47 |
| 4 | Imbube Celtics2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 28 | 24 | 44 |
| 5 | Hhelehhele | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 40 | 6 | 37 |
| 6 | Evergreen United | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 38 | 1 | 37 |
| 7 | Mshinande Arsenal | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 | -11 | 24 |
| 8 | Sun City | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 52 | -2 | 20 |
| 9 | Seven Up | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 47 | -12 | 18 |
| 10 | Newcastle | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 51 | -27 | 17 |
| 11 | SMB Academy | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 87 | -57 | 16 |
| 12 | Twin Stars | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 96 | -70 | 13 |
| MAKE JANE FOUNDATION U19 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hurricane | 24 | 17 | 4 | 3 | 72 | 26 | 46 | 55 |
| 2 | Real Tec | 24 | 17 | 3 | 4 | 60 | 25 | 35 | 54 |
| 3 | Hilltop Stars | 24 | 16 | 4 | 4 | 61 | 21 | 40 | 52 |
| 4 | The Black Bull Academy | 24 | 16 | 4 | 4 | 61 | 23 | 38 | 52 |
| 5 | Mahwalala Rebels | 24 | 16 | 3 | 5 | 61 | 19 | 42 | 51 |
| 6 | Umbelebele | 24 | 13 | 4 | 7 | 61 | 36 | 25 | 43 |
| 7 | Corporation All Stars | 23 | 10 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 32 |
| 8 | Mantsholo United | 25 | 10 | 1 | 14 | 47 | 68 | -21 | 31 |
| 9 | Moses Young Stars | 25 | 9 | 2 | 14 | 42 | 49 | -7 | 29 |
| 10 | Royal Dynamos | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 49 | -19 | 22 |
| 11 | Nhlanganisweni United | 25 | 7 | 1 | 17 | 34 | 63 | -29 | 22 |
| 12 | Extension 3 | 25 | 6 | 0 | 19 | 19 | 90 | -71 | 18 |
| 13 | Sandla All Stars | 25 | 3 | 0 | 22 | 10 | 73 | -63 | 9 |
| 14 | Matola F.C | 25 | 1 | 0 | 24 | 3 | 62 | -59 | 3 |
| MANDLA MAHEWU U17 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hurricane | 21 | 18 | 1 | 2 | 88 | 19 | 69 | 55 |
| 2 | Mbabane Swallows | 19 | 14 | 3 | 2 | 73 | 11 | 62 | 45 |
| 3 | Manchester City | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 21 | 41 | 43 |
| 4 | Hilltop Stars | 21 | 14 | 1 | 6 | 49 | 29 | 20 | 43 |
| 5 | Diligens Academy | 19 | 13 | 0 | 6 | 51 | 25 | 26 | 39 |
| 6 | Mbabane Highlanders | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 32 | 22 | 31 |
| 7 | A-Ball Football Club | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 8 | Madongolwane | 21 | 7 | 2 | 12 | 41 | 69 | -28 | 23 |
| 9 | Umbelebele | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 59 | -26 | 22 |
| 10 | Nhlanganisweni United | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 | 20 |
| 11 | Impact City | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 62 | -32 | 20 |
| 12 | Qobonga F.C | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | 52 | -29 | 15 |
| 13 | Matola F.C | 21 | 2 | 0 | 19 | 14 | 97 | -83 | 6 |
| 14 | Fonteyn | 20 | 1 | 0 | 19 | 6 | 77 | -71 | 3 |
| MANDLA MAHEWU U15 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Supersport United | 22 | 18 | 2 | 2 | 66 | 14 | 52 | 56 |
| 2 | Mbabane Highlanders | 22 | 18 | 2 | 2 | 59 | 7 | 52 | 56 |
| 3 | Manchester City | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 10 | 33 | 50 |
| 4 | Dark City | 23 | 15 | 3 | 5 | 62 | 16 | 46 | 48 |
| 5 | Diligens Academy | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 | 14 | 32 | 47 |
| 6 | Mbabane Swallows | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 18 | 21 | 42 |
| 7 | Impact City | 24 | 12 | 6 | 6 | 44 | 25 | 19 | 42 |
| 8 | Corporation All Stars | 23 | 13 | 0 | 10 | 52 | 25 | 27 | 39 |
| 9 | Hilltop Stars | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | 24 | 20 | 39 |
| 10 | Hurricane | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 27 | 11 | 38 |
| 11 | Fonteyn F.C | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 33 | 1 | 28 |
| 12 | Macobolwane | 24 | 9 | 1 | 14 | 29 | 50 | -21 | 28 |
| 13 | Madongolwane | 23 | 8 | 2 | 13 | 35 | 39 | -4 | 26 |
| 14 | Matola F.C | 24 | 4 | 3 | 17 | 20 | 66 | -46 | 15 |
| 15 | Nhlanganisweni United | 24 | 4 | 1 | 18 | 11 | 53 | -42 | 13 |
| 16 | Qobonga F.C | 24 | 1 | 1 | 22 | 6 | 67 | -61 | 4 |
| 17 | Upcoming Stars | 23 | 1 | 1 | 21 | 6 | 94 | -88 | 4 |
| 18 | Mphalati Dribbling Stars | 23 | 1 | 0 | 22 | 3 | 99 | -96 | 3 |
| CABANA U13 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 10 | 46 | 29 |
| 2 | Evergreen United | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 3 | Seven Up | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 |
| 4 | Ngcwengcweni | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 |
| 5 | Twin Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 6 | Sun City | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 10 |
| 7 | SMB Academy | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 8 | lomshiya Express | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| CABANA U13 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Diligens Academy | 21 | 19 | 1 | 1 | 68 | 8 | 60 | 58 |
| 2 | Dark City | 21 | 15 | 3 | 3 | 53 | 13 | 40 | 48 |
| 3 | Supersport United | 21 | 16 | 0 | 5 | 51 | 16 | 35 | 48 |
| 4 | Mbabane Swallows | 21 | 15 | 2 | 4 | 52 | 23 | 29 | 47 |
| 5 | Hurricane | 21 | 13 | 1 | 7 | 65 | 25 | 40 | 40 |
| 6 | Hilltop Stars | 21 | 11 | 1 | 9 | 48 | 32 | 16 | 34 |
| 7 | Manchester City | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 24 | 11 | 32 |
| 8 | Fonteyn | 21 | 7 | 0 | 14 | 27 | 61 | -34 | 21 |
| 9 | Matola F.C | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 73 | -50 | 14 |
| 10 | Macobolwane | 21 | 5 | 1 | 15 | 31 | 64 | -38 | 7 |
| 11 | Mphalati Dribbling Stars | 21 | 2 | 1 | 18 | 9 | 82 | -70 | 4 |
| 12 | Zone 2 Classics | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U17 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Fast Movers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Zinyane | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | City Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 7 | Democracy | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 8 | Professionals | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 9 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Democracy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | City Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Liverpool | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Zinyane | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Professionals | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Macocweni | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | XI Men | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | New Castle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Home Defenders | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Makhweya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| MHLANGATANE JUNIORS U15 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | XI Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Swallows | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Malibeni Tigers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Makhweya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Macocweni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 7 | Home Defenders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Cosmos | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 7 | 31 | 33 |
| 2 | Lobamba Bees | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | 35 |
| 3 | Kusasa Sporting | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 29 |
| 4 | Vutha | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 | 24 |
| 5 | Lobamba Dynamos | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| 6 | Fast Reaction | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 22 |
| 7 | Lobamba United | 15 | 1 | 5 | 9 | 3 | 25 | -22 | 8 |
| 8 | Liwakawaka | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 40 | -35 | 3 |
| 9 | L. Lions | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 38 | -36 | 2 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 7 | 27 | 35 |
| 2 | Kusasa Sporting | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| 3 | Fast Reaction | 14 | 9 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| 4 | Vutha | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 |
| 5 | Liwakawaka | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 6 | Lobamba Cosmos | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 7 | Lobamba Dynamos | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 8 | Lobamba United | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 11 |
| 9 | L. Lions | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | -42 | 4 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 31 |
| 2 | Fast Reaction | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 30 |
| 3 | Kusasa Sporting | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 16 | 22 | 26 |
| 4 | Licembe | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 5 | Liwakawaka | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 6 | Vutha | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 7 | Lobamba Cosmos | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 38 | -24 | 6 |
| 8 | L. Lions | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 44 | -40 | 3 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Kasi Warriors | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 2 | Ezulwini Aces | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Mvutjini F.C | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | X – Eleven | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 6 | Golden Kings | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 7 | Zulwini F.C | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | X – Eleven | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 16 |
| 2 | Golden Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 3 | Ezulwini Aces | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 5 | Kasi Warriors | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 6 | Zulwini F.C | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | X – Eleven | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
| 2 | Golden Kings | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 3 | Kasi Warriors | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| 4 | Ezulwini Aces | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 5 | Nyonyane Celtics | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Zulwini F.C | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 4 |
| 7 | Mvutjini F.C | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 |
| CABANA U13 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 28 |
| 2 | Junior Stars | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 3 | Khulangwane | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 4 | Young Lovers | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 |
| 5 | Hotspurs | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| 6 | Thuluzobona | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 29 | -23 | 3 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 31 |
| 2 | Junior Stars | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 26 |
| 3 | Khulangwane | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 22 |
| 4 | Experience | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 17 |
| 5 | Tigers | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 6 | Mabini | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 7 | Thuluzobona | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| 8 | Rangers | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 35 | -34 | 0 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 2 | Billy Ocean | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 3 | Khulangwane | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 4 | Junior Stars | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | Tigers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| 6 | Experience | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 7 | Mabini | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | Thuluzobona | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 NKHABA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NKHABA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Atletico | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 8 | 23 | 27 |
| 2 | Lorna Carter | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| 3 | Majotini Citizens | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 14 |
| 4 | Twin Brothers | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 5 | Hawane Shooting Stars | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41 | -31 | 4 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mdzimba Barcelona | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 22 | 53 | 65 |
| 2 | Rhumbas | 25 | 19 | 3 | 3 | 41 | 22 | 19 | 60 |
| 3 | Samcrew | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 27 | 25 | 54 |
| 4 | Real Monaco | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 38 | 18 | 53 |
| 5 | Rangers | 26 | 16 | 2 | 8 | 74 | 29 | 45 | 50 |
| 6 | Achievas | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 27 | 23 | 40 |
| 7 | Mayoloza | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 34 | 16 | 39 |
| 8 | Drikopiers | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | 34 | 14 | 33 |
| 9 | Swazi Sundowns | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | 33 |
| 10 | Riverside | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| 11 | Sibuyeni | 25 | 7 | 1 | 17 | 29 | 50 | -21 | 22 |
| 12 | Mdzimba Arsenal | 15 | 5 | 2 | 9 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 13 | Bombers | 25 | 2 | 1 | 22 | 12 | 73 | -61 | 7 |
| 14 | Denmark | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 39 | -33 | 6 |
| 15 | Rhinos | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| 16 | Amacabane | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NSUKUMBILI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Blue Birds | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 32 |
| 2 | Swallows | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 12 | 29 | 29 |
| 3 | Rebels | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 24 |
| 4 | Apocalypto | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 13 | 10 | 20 |
| 5 | Dlangeni Wizards | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 13 |
| 6 | All Stars | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 12 |
| 7 | Kasiko | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| 8 | Ngweni Highlanders | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 10 |
| CABANA U13 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rhumbas | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 8 | 26 | 31 |
| 2 | Samcrew | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 4 | 23 | 30 |
| 3 | Mdzimba Barcelona | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 9 | 23 | 29 |
| 4 | Swazi Sundowns | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 5 | Bush Bucks | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 6 | Rhinos | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 8 |
| 7 | Real Monaco | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 30 | -25 | 6 |
| 8 | Mdzimba Arsenal | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Love & Peace | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 31 |
| 2 | Jubukweni United | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 29 |
| 3 | Top Classic | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 25 |
| 4 | Happy Fighters | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 5 | Academy | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 14 |
| 6 | Hillstars | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 7 | Tjoveni | 14 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 |
| 8 | Rollers | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 9 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hillstars | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 2 | Tjoveni | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 3 | Academy | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 16 |
| 4 | Top Classic | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 5 | Love & Peace | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 6 | Rollers | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 7 | Happy Fighters | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 |
| 8 | Jubukweni United | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
