MANZINI FOOTBALL ASSOCIATION
Manzini Under 17 League Fixture
Date : 25 / 10 / 2025
Zakhele 1 :
8:30 AM – Future Stars vs Milling Hotspurs FC
10:00 AM – Manzini Wanderers vs Nyakeni Ravens
Zakhele 2:
8:30 AM – School of Excellence vs Rise Above
10:00 AM –Tiki Taka Football Academy vs Royal Leopard FC
HHOHHO REGIONAL FOOTBALL ASSOCIATION
LIYASIKWA LIYAMILA HHOHHO YOUTH DEVELOPMENT
1 Sept 2026
| CABANA U13 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE E80 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Ntsetse Flyers | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 | 23 |
| 2 | Real Touch | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
| 3 | Total XI | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 4 | Tiki Taka | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 5 | Mhlane United | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 6 | Manzanzima Celtics | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 26 | -20 | 0 |
| MONTIGNY U15 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Tiki Taka | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
| 2 | Ntsetse Flyers | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | Mhlane United | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | Manzanzima Celtics | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Total XI | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 6 | Real Touch | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| MONTIGNY U17 SIGANGENI JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Real Touch | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | Tiki Taka | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 |
| 3 | Ntsetse Flyers | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | Mhlane United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | Ngcayini Birds | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | Total XI | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| 7 | Manzanzima Celtics | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 8 | Lusushwana Nationals | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 2 |
| SOMPISI TRANSPORT U17 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E3500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 16 | 71 | 52 |
| 2 | Gunwane | 22 | 15 | 3 | 4 | 68 | 31 | 37 | 48 |
| 3 | Ngcwengcweni | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 24 | 43 | 47 |
| 4 | Imbube Celtics2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 28 | 24 | 44 |
| 5 | Hhelehhele | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 40 | 6 | 37 |
| 6 | Evergreen United | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 38 | 1 | 37 |
| 7 | Mshinande Arsenal | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 | -11 | 24 |
| 8 | Sun City | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 52 | -2 | 20 |
| 9 | Seven Up | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 47 | -12 | 18 |
| 10 | Newcastle | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 51 | -27 | 17 |
| 11 | SMB Academy | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 87 | -57 | 16 |
| 12 | Twin Stars | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 96 | -70 | 13 |
| MAKE JANE FOUNDATION U19 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E10 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Real Tec | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 36 |
| 2 | Hurricane | 16 | 10 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 | 34 |
| 3 | Mahwalala Rebels | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 33 |
| 4 | Hilltop Stars | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | 16 | 27 | 32 |
| 5 | Umbelebele | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 20 | 26 | 30 |
| 6 | The Black Bull Academy | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 30 |
| 7 | Corporation All Stars | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 | 24 |
| 8 | Moses Young Stars | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 9 | Royal Dynamos | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 10 | Nhlanganisweni United | 16 | 5 | 0 | 11 | 24 | 37 | -13 | 15 |
| 11 | Mantsholo United | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 43 | -20 | 15 |
| 12 | Extension 3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | 69 | -56 | 12 |
| 13 | Sandla All Stars | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 49 | -42 | 6 |
| 14 | Matola F.C | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 45 | -42 | 3 |
| MANDLA MAHEWU U17 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Hurricane | 15 | 13 | 0 | 2 | 67 | 15 | 52 | 39 |
| 2 | Mbabane Swallows | 14 | 11 | 2 | 1 | 59 | 4 | 55 | 35 |
| 3 | Manchester City | 15 | 11 | 0 | 4 | 49 | 15 | 34 | 33 |
| 4 | Hilltop Stars | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 31 |
| 5 | Diligens Academy | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | 19 | 21 | 30 |
| 6 | A-Ball Football Club | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | 22 |
| 7 | Mbabane Highlanders | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 28 | 8 | 25 |
| 8 | Impact City | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 45 | -19 | 17 |
| 9 | Nhlanganisweni United | 15 | 5 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 16 |
| 10 | Umbelebele | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 13 |
| 11 | Madongolwane | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 57 | -32 | 11 |
| 12 | Qobonga F.C | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 41 | -25 | 9 |
| 13 | Matola F.C | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 78 | -64 | 6 |
| 14 | Fonteyn | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | -45 | 0 |
| MANDLA MAHEWU U15 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E7 500.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mbabane Highlanders | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 7 | 35 | 37 |
| 2 | Diligens Academy | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 6 | 28 | 34 |
| 3 | Supersport United | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 9 | 33 | 31 |
| 4 | Dark City | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 10 | 29 | 30 |
| 5 | Mbabane Swallows | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 6 | Impact City | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 7 | Manchester City | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| 8 | Hurricane | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 20 | 8 | 25 |
| 9 | Corporation All Stars | 15 | 7 | 0 | 8 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 10 | Hilltop Stars | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 | 21 |
| 11 | Fonteyn F.C | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 21 |
| 12 | Madongolwane | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 13 | Macobolwane | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 16 |
| 14 | Nhlanganisweni United | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 |
| 15 | Matola F.C | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 44 | -34 | 9 |
| 16 | Qobonga F.C | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 40 | -31 | 4 |
| 17 | Upcoming Stars | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 58 | -53 | 4 |
| 18 | Mphalati Dribbling Stars | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 65 | -62 | 3 |
| CABANA U13 NTFONJENI JUNIORS LEAGUE – E80 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Bright football Academy | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | 10 | 46 | 29 |
| 2 | Seven Up | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 |
| 3 | Evergreen United | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 26 |
| 4 | Sun City | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 10 |
| 5 | Ngcwengcweni | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 |
| 6 | Twin Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 7 | SMB Academy | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 8 | lomshiya Express | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 | 1 |
| CABANA U13 MBABANE JUNIORS LEAGUE – E80 000.00 | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Diligens Academy | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 5 | 46 | 40 |
| 2 | Hurricane | 15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 13 | 45 | 36 |
| 3 | Dark City | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 9 | 31 | 33 |
| 4 | Mbabane Swallows | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 31 |
| 5 | Supersport United | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 12 | 17 | 27 |
| 6 | Manchester City | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 7 | Hilltop Stars | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 18 | 26 | 22 |
| 8 | Fonteyn | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 48 | -27 | 15 |
| 9 | Matola F.C | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 43 | -23 | 14 |
| 10 | Macobolwane | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 48 | -30 | 6 |
| 11 | Mphalati Dribbling Stars | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 67 | -62 | 4 |
| 12 | Zone 2 Classics | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U17 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Fast Movers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | Zinyane | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | City Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 7 | Democracy | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 8 | Professionals | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 9 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (NTSININI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Celtics | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Lonhlalane | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Democracy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | City Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Liverpool | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Zinyane | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Professionals | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| MHLANGATANE JUNIORS U13 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Macocweni | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | XI Men | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | New Castle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5 | Home Defenders | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Makhweya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| MHLANGATANE JUNIORS U15 LEAGUE (EASTERN STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | XI Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Swallows | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Malibeni Tigers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Makhweya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Macocweni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 7 | Home Defenders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 26 |
| 2 | Lobamba Cosmos | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 4 | 21 | 24 |
| 3 | Kusasa Sporting | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 23 |
| 4 | Vutha | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | Lobamba Dynamos | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 6 | Fast Reaction | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 8 | 14 | 15 |
| 7 | Lobamba United | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | -14 | 7 |
| 8 | Liwakawaka | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 27 | -24 | 3 |
| 9 | L. Lions | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | -24 | 2 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 28 |
| 2 | Fast Reaction | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 24 |
| 3 | Kusasa Sporting | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 22 |
| 4 | Vutha | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 |
| 5 | Lobamba Dynamos | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 6 | Lobamba Cosmos | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 7 | Liwakawaka | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 8 | Lobamba United | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 9 | L. Lions | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 36 | -33 | 4 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (LOBAMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Lobamba Bees | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 27 |
| 2 | Kusasa Sporting | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 23 |
| 3 | Fast Reaction | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 21 |
| 4 | Licembe | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 5 | Liwakawaka | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 6 | Vutha | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 7 | Lobamba Cosmos | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | -16 | 6 |
| 8 | L. Lions | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 35 | -31 | 3 |
| ALL OUT U13 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Kasi Warriors | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | Ezulwini Aces | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Mvutjini F.C | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Zulwini F.C | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 5 | Golden Kings | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | Nyonyane Celtics | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 7 | X – Eleven | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| ALL OUT U17 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | X – Eleven | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 |
| 2 | Golden Kings | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 3 | Ezulwini Aces | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 5 | Kasi Warriors | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| 6 | Zulwini F.C | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| ALL OUT U15 LOBAMBA JUNIORS LEAGUE (EZULWINI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Golden Kings | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 2 | X – Eleven | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 3 | Kasi Warriors | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | Nyonyane Celtics | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | Ezulwini Aces | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 6 | Zulwini F.C | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 7 | Mvutjini F.C | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 |
| CABANA U13 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 27 |
| 2 | Junior Stars | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 3 | Khulangwane | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | Young Lovers | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 4 |
| 5 | Hotspurs | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 3 |
| 6 | Thuluzobona | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 22 |
| 2 | Junior Stars | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 3 | Experience | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | Khulangwane | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 5 | Tigers | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 6 | Mabini | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 7 | Thuluzobona | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 8 | Rangers | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (MAPHALALENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Billy Ocean | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Khulangwane | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Junior Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Experience | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 6 | Tigers | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 7 | Mabini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Thuluzobona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 NKHABA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NKHABA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Atletico | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Lorna Carter | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| 3 | Majotini Citizens | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | Hawane Shooting Stars | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 5 | Twin Brothers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Mdzimba Barcelona | 24 | 20 | 2 | 2 | 70 | 19 | 51 | 62 |
| 2 | Rhumbas | 24 | 18 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 | 57 |
| 3 | Real Monaco | 25 | 17 | 2 | 6 | 56 | 35 | 21 | 53 |
| 4 | Rangers | 24 | 16 | 2 | 6 | 73 | 27 | 46 | 50 |
| 5 | Samcrew | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 6 | Mayoloza | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 28 | 22 | 39 |
| 7 | Achievas | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 | 25 | 22 | 36 |
| 8 | Riverside | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| 9 | Drikopiers | 24 | 8 | 6 | 11 | 44 | 34 | 10 | 30 |
| 10 | Swazi Sundowns | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 50 | -15 | 30 |
| 11 | Sibuyeni | 24 | 7 | 1 | 16 | 29 | 44 | -15 | 22 |
| 12 | Mdzimba Arsenal | 15 | 5 | 2 | 9 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 13 | Bombers | 24 | 2 | 1 | 21 | 12 | 70 | -58 | 7 |
| 14 | Denmark | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 39 | -33 | 6 |
| 15 | Rhinos | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| 16 | Amacabane | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E85 000 (NSUKUMBILI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Blue Birds | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 26 |
| 2 | Swallows | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | 17 |
| 3 | Apocalypto | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | 17 |
| 4 | Kasiko | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 5 | Dlangeni Wizards | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 10 |
| 6 | All Stars | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 |
| 7 | Ngweni Highlanders | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 7 |
| CABANA U13 MDZIMBA JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (MDZIMBA STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Rhumbas | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 2 | Mdzimba Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 3 | Swazi Sundowns | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Samcrew | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Bush Bucks | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 6 | Real Monaco | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 7 | Rhinos | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 8 | Mdzimba Arsenal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| KHUBA TRADERS U17 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E85 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Happy Fighters | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| 2 | Jubukweni United | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 |
| 3 | Love & Peace | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Tjoveni | 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 5 | Top Classic | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 6 | Hillstars | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | Academy | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 5 |
| 8 | Rollers | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| NICK LECTOSIS U19 MAPHALALENI JUNIORS LEAGUE – E15 000 (JUBUKWENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Love & Peace | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 2 | Top Classic | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Happy Fighters | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Hillstars | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Tjoveni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | Jubukweni United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | Rollers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| CABANA U13 NDZINGENI JUNIORS LEAGUE – E95 000.00 (NDZINGENI STREAM) | |||||||||
| Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Volcano | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 2 | Academy | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 5 | 21 | 12 |
| 3 | Lomakhaphaza | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Mission Bombers | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 0 |
